他社ベンダーテスト比較
C社技術 | N社技術 | Ayonix技術 |
|
認識率 | 97.9% (*1) | 97.9% (*1) | 99.9% (*1) |
テンプレート | 3KB | 5KB | 2KB |
検索時間 (*3) | 870 ms | 1200 ms | 468ms |
*1 FERET-DBを利用
*2 AyonixDBを利用
*3 100万人の中から1人を見つける時間
テスト結果
Feret DB CMSグラフ比較
CMS | AYONIX | C 社 | N 社 |
1位 | 97.76% | 96.71% | 96.10% |
10位 | 99.12% | 98.79% | 98.65% |
100位 | 99.92% | 99.11% | 99.57% |
Feret DB Roc カーブ
FAR | Ayonix 認識率 | C 社 認識率 | N 社 認識率 |
1% | 99.9% | 97.9% | 97.9% |
0.1% | 99.5% | 95.8% | 93.9% |
0.01% | 96.0% | 92.5% | 89.6% |