Facematcherデータシート
顔認識技術

顔認識エンジン技術仕様
画像フォーマット | Jpg, Jp2000, Bmp, Png, Gif |
Image size | 320x240 or higher |
最少顔サイズ | 64x64 ピクセル |
顔角度 | 30度以内 |
照明環境 | 300lux以上 |
テンプレートサイズ | 2KB |
登録時間 | 600ms |
照合時間 | 100ms |
顔サーバー
顔認証サーバー特長
- 先進のロードバランス&クラスタリング機能
- JSON アーキテクチャー&REST をサポート
- クラスター間の暗号化データトランスファー
- ファイルサーバーと独立したバックアップサーバー
- セキュアードVPN & TCP/IP/UDP サポート
Facematcher・サーバー仕様
CPU | Intel Pentiumコア 7 |
RAM | 8GB |
HDD | 1TB |
OS | Windows 2012 R2 サーバー |
フレームワーク | Microsoft フレームワーク 4.5.2 |
IIS | IIS8.5以上 |
データベース | Oracle 11G R2 |
ブラウザ | Google Chrome Ver44.0 IE Ver.9.0 Firefox Ver.40.0 |
Other | Visual C++ 2015 再頒布可能パッケージ(X86/X64) |
アプリケーション仕様
入力 | l スマートフォン/ Tablet-PC (IOS, Android, Win. Mobile), l ビデオストリーム (Mp4, Avi, Mts, Mpg) l ネットワークカメラ (メガピクセル) |
登録数 | 無制限 |
照合モード | 1:1, 1:N, N:1, N:N |
アラームモード | ボイス、メール、画面 |
登録 | シングル登録、バッチ登録 |
照合 | 名前で照合 |
検索 | テキスト、画像、カテゴリー |
その他 | 複数登録者チェック ウォッチリストチェック 自動バックアップ クラスタリング |
対応するブラウザ
ブラウザ | 版数 |
Google Chrome | 48 |
Firefox | 44 |
Internet Explorer | 10.0 |
Opera | 35.0 |
機能一覧
- 見やすいマッチング結果
- マッチした人物すべてをマッチングスコアと共に表示
- 画像および人名・IDのテキストで検索
- 容易な認証確認
- ID、名前/生年月日/国籍でDB検索
- 使いやすいシンプルなユーザーインターフェース
- サーバーにアクセス可能なクライアント数は無制限
- Webクライアントからのアクセス可能
- ユーザーエリアからの検索
クライアントPC仕様
- OS: Windows 7 SP2, Windows 8.1
- CPU: Intel Pentium Core 5 2.4GHz
- RAM: 2GB
- HDD: 300MB以上
- IIS: Ver.7.5以上
対応する言語
- 英語
- トルコ語